TOTAL SPACE IN SQUARE FOOTAGE
BY MAJOR DIVISION, COLLEGE/DIVISION, AND BUILDING
AS OF JUNE 30, 2002
Building
Baker/ Porter Coll. of Fine Arts Cyert Doherty Elliot Dunlap Smith FMS Bldg. 4902 Forbes Ave. GSIA Gym Ham- burg Ham- mer- schlag
Major Division
President 109 0 141 0 0 0 30 0 0 0 0
Provost
CIT 43,221 0 1,978 52,473 0 0 0 0 0 20,769 72,360
CFA 5,233 81,827 0 45,875 0 0 6,204 0 0 0 0
H&SS 92,346 0 0 0 0 0 4,993 0 0 0 0
MCS 0 0 0 44,812 0 1,286 0 0 0 0 0
SCS 0 0 98 3,423 15,026 0 0 0 0 0 2,656
GSIA 0 0 0 0 0 0 0 79,239 0 0 0
HNZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,067 0
SEI 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0
Other 4,964 2,330 35,821 0 0 1,485 3,958 419 0 1,928 207
Total 145,764 84,157 37,897 146,630 15,026 2,771 15,155 79,658 0 63,764 75,222
VP Business & Plng 354 30 4,293 0 0 28,102 1,827 50 20 30 20
VP Enrollment
Registrar 24,114 3,543 98 11,637 0 0 2,432 0 0 5,790 1,860
Housing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Athletics 0 0 0 0 0 0 0 0 55,488 0 0
Other 0 0 398 0 0 0 7,071 0 0 0 510
Total 24,114 3,543 496 11,637 0 0 9,503 0 55,488 5,790 2,370
VP Univ. Advancement 0 0 0 0 0 0 1,235 0 0 0 0
Total University 170,341 87,729 42,827 158,267 15,026 30,873 27,750 79,708 55,508 69,584 77,612
Univ. Controlled 0 0 0 0 0 0 2,125 0 0 0 0
Total Net Assignable
Space 170,341 87,729 42,827 158,267 15,026 30,873 29,875 79,708 55,508 69,584 77,612
Building
  Support 80,379 37,610 20,244 57,515 5,682 13,184 7,286 45,499 8,053 33,081 36,842
TOTAL 250,720 125,339 63,071 215,782 20,708 44,057 37,161 125,207 63,561 102,665 114,454