HEADCOUNT AND FTE ENROLLMENT BY COLLEGE, LEVEL AND STATUS
FALL SEMESTERS 1997 to 2002
1997 1998 1999 2000 2001 2002
College Status Underg. Grad. Total Underg. Grad. Total Underg. Grad. Total Underg. Grad. Total Underg. Grad. Total Underg. Grad. Total
CFA Headcount
Full 906 149 1,055 932 158 1,090 932 181 1,113 951 181 1,132 966 184 1,150 990 192 1,182
Part 16 31 47 19 20 39 12 20 32 10 23 33 25 7 32 19 19 38
Total 922 180 1,102 951 178 1,129 944 201 1,145 961 204 1,165 991 191 1,182 1,009 211 1,220
FTE 916.8 167.2 1,084.0 944.9 168.5 1,113.4 941.2 190.7 1,131.9 955.9 191.8 1,147.7 980.4 186.8 1,167.2 995.9 198.0 1,193.9
CIT Headcount
Full 1,324 543 1,867 1,370 538 1,908 1,331 548 1,879 1,327 541 1,868 1,363 585 1,948 1,410 740 2,150
Part 16 62 78 14 68 82 16 54 70 19 64 83 10 66 76 23 60 83
Total 1,340 605 1,945 1,384 606 1,990 1,347 602 1,949 1,346 605 1,951 1,373 651 2,024 1,433 800 2,233
FTE 1,333.2 565.4 1,898.6 1,376.9 566.6 1,943.5 1,341.8 566.6 1,908.4 1,337.8 564.8 1,902.6 1,368.8 605.4 1,974.2 1,420.1 762.1 2,182.3
GSIA Headcount
Full 426 594 1,020 501 601 1,102 499 617 1,116 431 692 1,123 447 671 1,118 463 675 1,138
Part 6 202 208 4 236 240 9 264 273 4 261 265 5 2 7 12 346 358
Total 432 796 1,228 505 837 1,342 508 881 1,389 435 953 1,388 452 673 1,125 475 1,021 1,496
FTE 430.1 703.1 1,133.2 503.2 728.7 1,231.9 504.8 770.9 1,275.7 433.3 826.6 1,259.9 449.6 671.3 1,120.9 467.3 841.6 1,308.9
HEINZ Headcount
Full 0 316 316 0 319 319 0 351 351 0 237 237 0 237 237 0 282 282
Part 0 273 273 0 294 294 0 287 287 0 258 258 0 240 240 0 236 236
Total 0 589 589 0 613 613 0 638 638 0 495 495 0 477 477 0 518 518
FTE 0.0 413.9 413.9 0.0 418.5 418.5 0.0 456.5 456.5 0.0 334.0 334.0 0.0 325.1 325.1 0.0 368.2 368.2
H&SS Headcount
Full 1,060 142 1,202 1,023 134 1,157 1,081 147 1,228 1,066 142 1,208 1,055 172 1,227 1,016 159 1,175
Part 31 74 105 38 75 113 33 69 102 37 81 118 41 83 124 39 97 136
Total 1,091 216 1,307 1,061 209 1,270 1,114 216 1,330 1,103 223 1,326 1,096 255 1,351 1,055 256 1,311
FTE 1,078.5 156.4 1,234.9 1,045.6 149.3 1,194.9 1,101.2 160.5 1,261.7 1,088.4 159.6 1,248.0 1,077.7 190.0 1,267.7 1,030.2 179.2 1,209.5
INI* Headcount
Full 0 35 35 0 32 32 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Part 0 4 4 0 5 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total 0 39 39 0 37 37 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FTE 0.0 36.1 36.1 0.0 35.0 35.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
INTER- Headcount
DISCI- Full 49 0 49 55 0 55 106 47 153 156 122 278 185 189 374 240 277 517
PLINARY Part 2 0 2 0 0 0 0 8 8 1 26 27 2 123 125 3 168 171
Total 51 0 51 55 0 55 106 55 161 157 148 305 187 312 499 243 445 688
FTE 50.4 0.0 50.4 55.0 0.0 55.0 106.0 50.2 156.2 156.4 134.7 291.1 186.4 239.7 426.1 240.0 336.3 576.3
MCS Headcount
Full 533 181 714 553 167 720 560 165 725 538 192 730 548 200 748 585 208 793
Part 7 3 10 4 8 12 8 4 12 13 6 19 14 4 18 5 5 10
Total 540 184 724 557 175 732 568 169 737 551 198 749 562 204 766 590 213 803
FTE 536.4 181.2 717.6 555.9 170.3 726.2 564.7 166.1 730.8 544.9 193.8 738.7 554.7 200.3 755.0 586.1 208.7 794.8
SCS Headcount
Full 486 251 737 516 307 823 538 336 874 541 400 941 520 367 887 530 408 938
Part 14 34 48 21 51 72 11 76 87 12 64 76 13 148 161 12 154 166
Total 500 285 785 537 358 895 549 412 961 553 464 1,017 533 515 1,048 542 562 1,104
FTE 492.7 268.4 761.1 526.2 336.5 862.7 542.4 377.4 919.8 546.6 433.1 979.7 526.4 424.7 951.1 534.2 474.6 1,008.8
TOTAL** Headcount
Full 4,784 2,211 6,995 4,950 2,256 7,206 5,047 2,392 7,443 5,010 2,507 7,522 5,084 2,605 7,690 5,234 2,941 8,180
Part 92 683 775 100 757 857 89 782 993 96 783 992 110 673 898 113 1,085 1,321
Total 4,876 2,894 7,912 5,050 3,013 8,185 5,136 3,174 8,436 5,106 3,290 8,514 5,194 3,278 8,588 5,347 4,026 9,501
FTE 4,838.1 2,491.7 7,379.2 5,007.7 2,573.4 7,623.2 5,102.1 2,738.9 7,885.5 5,063.3 2,838.5 7,943.3 5,144.0 2,843.4 8,024.1 5,273.8 3,368.8 8,687.3
*Prior to Fall 1999, INI was an Interdisciplinary Major.  INI is now solely a major within CIT.
**Total includes Non-Degree Headcount and FTE Enrollment.