FULL TIME EQUIVALENT (FTE) ENROLLMENT BY DEPARTMENT AND CLASS
FALL SEMESTER 2002
Undergraduate Masters Doctoral FTE
College Department Fresh.* Soph. Junr. Senr. 5th Yr. Total Total Total Total
CFA Architecture 73.0 57.6 43.0 50.0 47.5 271.1 12.0 20.0 303.1
Art 47.0 43.0 30.0 50.9 4.0 174.9 16.0 0.0 190.9
Design 52.8 49.0 38.5 39.0 2.3 181.6 33.7 4.5 219.7
Drama 54.0 48.9 56.0 42.0 1.0 201.9 51.3 0.0 253.2
Music 43.0 42.0 30.0 38.0 5.3 158.3 60.6 0.0 218.9
No Major Department 0.0 4.0 2.0 0.0 2.0 8.0 0.0   0.0 8.0
TOTAL 269.8 244.6 199.5 219.9 62.1 995.9 173.5 24.5 1,193.9
CIT Biomedical Engineering 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 11.0 15.3
Chemical Engineering 0.0 40.0 65.0 48.0 8.0 161.0 21.9 80.0 262.9
Civil & Environ. Eng. 0.0 31.9 24.7 13.0 1.7 71.2 32.7 29.2 133.2
Elec. & Computer Eng. 0.0 164.0 135.0 128.3 41.3 468.7 152.9 153.6 775.2
Eng. & Public Policy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.6 31.6
Info. Networking Inst. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 101.8 0.0 101.8
Mechanical Engineering 1.0 96.8 84.0 87.8 16.2 285.7 37.6 39.1 362.4
Materials Science Eng. 0.0 21.0 10.0 11.0 5.7 47.7 26.5 40.0 114.2
No Major Department 382.9 2.0 1.0 0.0 0.0 385.9 0.0   0.0 385.9
TOTAL 383.9 355.6 319.7 288.1 72.9 1,420.1 377.7 384.4 2,182.3
GSIA E-Commerce 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.4 0.0 30.4
Indust. Admin. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 557.8 106.0 663.8
IA (Flex-Time) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 147.4 0.0 147.4
Bus. Admin. 85.0 114.0 126.0 120.7 21.5 467.3 0.0 0.0 467.3
TOTAL 85.0 114.0 126.0 120.7 21.5 735.6 106.0 1,308.9
HEINZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 332.4 35.8 368.2
H&SS CIL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5
Economics 0.0 13.0 27.8 23.0 3.0 66.8 0.0 0.0 66.8
English 0.0 21.0 38.5 40.0 10.3 109.7 39.3 17.7 166.7
History 0.0 8.5 17.5 13.3 3.6 42.9 0.0 13.0 55.9
IS Program 58.0 69.0 76.5 67.0 21.2 291.7 0.0 0.0 291.7
Modern Languages 0.0 3.0 5.0 4.0 0.0 12.0 1.6 7.7 21.3
Philosophy 0.0 9.0 17.0 11.0 0.0 37.0 16.3 8.6 61.9
Psychology 0.0 22.0 36.0 37.0 7.4 102.4 0.0 24.3 126.7
Social & Decision Sci. 0.0 12.0 20.0 26.5 7.0 65.5 0.0 12.0 77.5
Statistics 0.0 2.0 5.0 3.0 2.0 12.0 13.1 23.3 48.4
Student Defined 0.0 0.0 1.0 0.0 1.3 2.3 0.0 0.0 2.3
No Major Department 196.0 83.0 8.0 1.0 0.0 288.0 0.0   0.0 288.0
TOTAL 254.0 242.5 252.2 225.8 55.7 1,030.2 70.3 109.0 1,209.5
INTER- Humanities & Arts 9.0 17.0 19.0 18.0 3.0 66.0 0.0 0.0 66.0
DISCI- Science & Arts 5.0 5.0 3.0 1.0 0.0 14.0 0.0 0.0 14.0
PLINARY Entertainment Tech. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0.0 45.0
Info. Systems Mgmt. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 166.9 0.0 166.9
Info. Technology 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.4 0.0 71.4
Sci. & Human. Scholars 65.0 35.0 30.0 29.0 1.0 160.0 0.0 0.0 160.0
West Coast-Info. Tech. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.0 0.0 53.0
TOTAL 79.0 57.0 52.0 48.0 4.0 240.0 336.3 0.0 576.3
MCS Biology 1.0 63.0 46.0 46.0 4.3 160.3 2.5 37.0 199.8
Chemistry 0.0 25.0 9.0 18.0 3.0 55.0 0.0 63.1 118.1
Math 0.0 32.0 34.0 26.0 7.3 99.3 0.0 44.0 143.4
Physics 0.0 24.0 23.5 24.0 7.0 78.5 0.0 62.1 140.6
No Major Department 176.0 10.0 5.0 2.0 0.0 193.0 0.0 0.0 193.0
TOTAL 177.0 154.0 117.5 116.0 21.6 586.1 2.5 206.2 794.8
SCS ALD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 7.0 11.5
Computer Science 130.0 129.0 130.3 136.0 8.8 534.2 3.0 153.8 691.0
HCI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.3 21.0 57.3
LTI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.3 38.0 62.3
Robotics 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 79.1 94.1
Software Engineering 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.6   10.0 92.6
TOTAL 130.0 129.0 130.3 136.0 8.8 534.2 165.7 308.9 1,008.8
     NON-DEGREE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.6
TOTAL 1,378.7 1,296.7 1,197.2 1,154.6 246.6 5,273.8 2,194.1 1,174.8 8,687.3
* Includes first-time and transfer freshmen.