HEADCOUNT ENROLLMENT BY DEPARTMENT AND CLASS
FALL SEMESTER 2002
Undergraduate Masters Doctoral Headcount
College Department Fresh.* Soph. Junr. Senr. 5th Yr. Total Total Total Total
CFA Architecture 73 58 43 50 49 273 12 24 309
Art 47 43 31 51 4 176 16 0 192
Design 53 49 40 41 3 186 36 5 227
Drama 54 49 57 44 2 206 52 0 258
Music 43 42 31 38 6 160 66 0 226
No Major Department 0 4 2 0 2 8 0 0 8
TOTAL 270 245 204 224 66 1,009 182 29 1,220
CIT Biomedical Engineering 0 0 0 0 0 0 5 11 16
Chemical Engineering 0 40 65 49 8 162 24 80 266
Civil & Environ. Eng. 0 32 25 13 2 72 36 32 140
Elec. & Computer Eng. 0 164 135 131 44 474 159 159 792
Eng. & Public Policy 0 0 0 0 0 0 0 37 37
Info. Networking Inst. 0 0 0 0 0 0 110 0 110
Mechanical Engineering 1 97 84 88 17 287 38 41 366
Materials Science Eng. 0 21 14 11 6 52 28 40 120
No Major Department 383 2 1 0 0 386 0 0 386
TOTAL 384 356 324 292 77 1,433 400 400 2,233
GSIA E-Commerce 0 0 0 0 0 0 37 0 37
Indust. Admin. 0 0 0 0 0 0 617 106 723
IA (Flex-Time) 0 0 0 0 0 0 261 0 261
Bus. Admin. 85 114 129 122 25 475 0 0 475
TOTAL 85 114 129 122 25 475 915 106 1,496
HEINZ 0 0 0 0 0 0 481 37 518
H&SS CIL 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Economics 0 13 28 23 3 67 0 0 67
English 0 21 41 40 12 114 43 38 195
History 0 9 18 14 4 45 0 34 79
IS Program 58 70 77 67 27 299 0 0 299
Modern Languages 0 3 8 4 0 15 2 12 29
Philosophy 0 9 18 11 0 38 20 12 70
Psychology 0 22 37 37 8 104 0 26 130
Social & Decision Sci. 0 12 21 28 8 69 0 19 88
Statistics 0 2 5 3 2 12 14 32 58
Student Defined 0 0 1 0 2 3 0 0 3
No Major Department 196 83 9 1 0 289 0 0 289
TOTAL 254 244 263 228 66 1,055 79 177 1,311
INTER- Humanities & Arts 9 17 19 19 3 67 0 0 67
DISCI- Science & Arts 5 5 3 1 0 14 0 0 14
PLINARY Entertainment Tech. 0 0 0 0 0 0 46 0 46
Info. Systems Mgmt. 0 0 0 0 0 0 185 0 185
Info. Technology 0 0 0 0 0 0 161 0 161
Sci. & Human. Scholars 65 35 32 29 1 162 0 0 162
West Coast-Info. Tech. 0 0 0 0 0 0 53 0 53
TOTAL 79 57 54 49 4 243 445 0 688
MCS Biology 1 63 47 47 5 163 3 37 203
Chemistry 0 25 9 18 3 55 0 64 119
Math 0 32 34 26 8 100 0 45 145
Physics 0 24 24 24 7 79 0 64 143
No Major Department 176 10 5 2 0 193 0 0 193
TOTAL 177 154 119 117 23 590 3 210 803
SCS ALD 0 0 0 0 0 0 5 7 12
Computer Science 130 129 132 139 12 542 3 158 703
HCI 0 0 0 0 0 0 46 21 67
LTI 0 0 0 0 0 0 25 38 63
Robotics 0 0 0 0 0 0 16 82 98
Software Engineering 0 0 0 0 0 0 151 10 161
TOTAL 130 129 132 139 12 542 246 316 1,104
     NON-DEGREE 0 0 0 0 0 0 0 0 128
TOTAL 1,379 1,299 1,225 1,171 273 5,347 2,751 1,275 9,501
*Includes first-time and transfer freshmen.