CARNEGIE MELLON UNIVERSITY
HEADCOUNT AND FTE ENROLLMENT BY COLLEGE, LEVEL AND STATUS
FALL SEMESTERS 1995 to 2000

1995 1996 1997 1998 1999 2000
Underg. Grad. Total Underg. Grad. Total Underg. Grad. Total Underg. Grad. Total Underg. Grad. Total Underg. Grad. Total
College Status
CFA Headcount
Full 877 132 1009 889 135 1024 906 149 1055 932 158 1090 932 181 1113 951 181 1132
Part 33 45 78 14 40 54 16 31 47 19 20 39 12 20 32 10 23 33
Total 910 177 1087 903 175 1078 922 180 1102 951 178 1129 944 201 1145 961 204 1165
FTE 900.3 160.3 1060.6 898.8 161.1 1059.9 916.8 167.2 1084.0 944.9 168.5 1113.4 941.2 190.7 1131.9 955.9 191.8 1147.7
CIT Headcount
Full 1305 456 1761 1350 494 1844 1324 543 1867 1370 538 1908 1331 548 1879 1327 541 1868
Part 15 89 104 14 61 75 16 62 78 14 68 82 16 54 70 19 64 83
Total 1320 545 1865 1364 555 1919 1340 605 1945 1384 606 1990 1347 602 1949 1346 605 1951
FTE 1313.8 487.2 1801.0 1357.5 517.4 1874.9 1333.2 565.4 1898.6 1376.9 566.6 1943.5 1341.8 566.6 1908.4 1337.8 564.8 1902.6
GSIA Headcount
Full 323 576 899 400 566 966 426 594 1020 501 601 1102 499 617 1116 431 692 1123
Part 7 130 137 4 210 214 6 202 208 4 236 240 9 264 273 4 261 265
Total 330 706 1036 404 776 1180 432 796 1228 505 837 1342 508 881 1389 435 953 1388
FTE 326.5 653.5 980.0 401.5 677.3 1078.8 430.1 703.1 1133.2 503.2 728.7 1231.9 504.8 770.9 1275.7 433.3 826.6 1259.9
HNZ Headcount
Full 0 259 259 0 294 294 0 316 316 0 319 319 0 351 351 0 237 237
Part 0 256 256 0 291 291 0 273 273 0 294 294 0 287 287 0 258 258
Total 0 515 515 0 585 585 0 589 589 0 613 613 0 638 638 0 495 495
FTE 0.0 342.8 342.8 0.0 393.3 393.3 0.0 413.9 413.9 0.0 418.5 418.5 0.0 456.5 456.5 0.0 334.0 334.0
H&SS Headcount
Full 966 152 1118 1053 153 1206 1060 142 1202 1023 134 1157 1081 147 1228 1066 142 1208
Part 27 97 124 29 80 109 31 74 105 38 75 113 33 69 102 37 81 118
Total 993 249 1242 1082 233 1315 1091 216 1307 1061 209 1270 1114 216 1330 1103 223 1326
FTE 982.2 173.1 1155.2 1070.5 169.4 1239.9 1078.5 156.4 1234.9 1045.6 149.3 1194.9 1101.2 160.5 1261.7 1088.4 159.6 1248.0
INI* Headcount
Full 0 29 29 0 33 33 0 35 35 0 32 32 0 0 0 0 0 0
Part 0 2 2 0 2 2 0 4 4 0 5 5 0 0 0 0 0 0
Total 0 31 31 0 35 35 0 39 39 0 37 37 0 0 0 0 0 0
FTE 0.0 29.8 29.8 0.0 33.9 33.9 0.0 36.1 36.1 0.0 35.0 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INTERDIS- Headcount
CIPLINARY Full 44 0 44 61 0 61 49 0 49 55 0 55 106 47 153 156 122 278
Part 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 8 8 1 26 27
Total 45 0 45 61 0 61 51 0 51 55 0 55 106 55 161 157 148 305
FTE 44.9 0.0 44.9 61.0 0.0 61.0 50.4 0.0 50.4 55.0 0.0 55.0 106.0 50.2 156.2 156.4 134.7 291.1
MCS Headcount
Full 554 179 733 534 172 706 533 181 714 553 167 720 560 165 725 538 192 730
Part 12 6 18 8 2 10 7 3 10 4 8 12 8 4 12 13 6 19
Total 566 185 751 542 174 716 540 184 724 557 175 732 568 169 737 551 198 749
FTE 560.7 180.9 741.5 538.0 172.7 710.7 536.4 181.2 717.6 555.9 170.3 726.2 564.7 166.1 730.8 544.9 193.8 738.7
SCS Headcount
Full 397 235 632 450 239 689 486 251 737 516 307 823 538 336 874 541 400 941
Part 11 17 28 17 37 54 14 34 48 21 51 72 11 76 87 12 64 76
Total 408 252 660 467 276 743 500 285 785 537 358 895 549 412 961 553 464 1017
FTE 401.0 241.2 642.2 459.3 255.2 714.5 492.7 268.4 761.1 526.2 336.5 862.7 542.4 377.4 919.8 546.6 433.1 979.7
TOTAL** Headcount
Full 4466 2018 6484 4737 2086 6823 4784 2211 6995 4950 2256 7206 5047 2392 7443 5010 2507 7522
Part 106 642 883 86 723 935 92 683 775 100 757 857 89 782 993 96 783 992
Total 4572 2660 7367 4823 2809 7758 4876 2894 7912 5050 3013 8185 5136 3174 8436 5106 3290 8514
FTE 4529.4 2268.5 6855.3 4786.6 2380.3 7208.7 4838.1 2491.7 7379.2 5007.7 2573.4 7623.2 5102.1 2738.9 7885.5 5063.3 2838.5 7943.3

*Prior to Fall 1999, INI was an Interdisciplinary Major.  INI is now solely a major within CIT.
**Total includes Non-Degree Headcount and FTE Enrollment.